Классификация: Латунь, обрабатываемая давлением
Применение: Полосы, трубы, прутки. проволока для деталей морских судов, самолетов; проволока и прутки для газовой сварки латуни и наплавки на углеродистую сталь
Дополнение: Латунь сложнолегированная
Зарубежные аналоги: Нет данных
Стандарты: ГОСТ 16130-90, ГОСТ 2208-2007, ГОСТ 2060-2006, ГОСТ 494-90
Химический состав ЛЖМц59-1-1
| Fe | Mn | P | Al | Cu | Pb | Zn | Sb | Bi | Sn | Примесей |
| 0.6 - 1.2 | 0.5 - 0.8 | до 0.01 | 0.1 - 0.4 | 57 - 60 | до 0.2 | 37.05 - 41.5 | до 0.01 | до 0.003 | 0.3 - 0.7 | всего 0.3 |
Механические свойства ЛЖМц59-1-1
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Трубы прессован. , ГОСТ 494-90 | 430 | |||||||
| Пруток прессован. , ГОСТ 2060-2006 | 430 | 28 | ||||||
| Пруток полутверд., ГОСТ 2060-2006 | 440-490 | 15-17 |
Физические свойства ЛЖМц59-1-1
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м 3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.06 | 100.4 | 8300 | 93 | ||
| 100 | 22 |
Виды поставки ЛЖМц59-1-1
| В05 - Сварка и резка металлов. Пайка, клепка | ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. |
| В54 - Ленты | ГОСТ 2208-2007 Фольга, ленты, листы и плиты латунные. |
| В55 - Прутки | ГОСТ 2060-2006 Прутки латунные. |
| В64 - Трубы из цветных металлов и сплавов | ГОСТ 494-90 Трубы латунные. |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Латунь, обрабатываемая давлением»
ЛА77-2ЛА77-2уЛА85-0.5ЛАЖ60-1-1ЛАМш77-2-0.04ЛАМш77-2-0.05ЛАН59-3-2ЛАНКМц75-2-2.5-0.5-0.5ЛЖС58-1-1ЛК62-0.5ЛК75ВЛК80-3ЛКБО62-0.2-0.04-0.5ЛКС65-1.5-3ЛМц58-2ЛМцА57-3-1Все 49 марок →
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.