Классификация: Никель полуфабрикатный
Применение: для изготовления полуфабрикатов (проволока,прутки, ленты, листы и полосы), применяемых в приборостроении и машиностроении
Зарубежные аналоги: Известны
Стандарты: ГОСТ 10885-85, ГОСТ 10533-86, ГОСТ 492-2006, ГОСТ 6235-91, ГОСТ 2170-73, ГОСТ 13083-77, ГОСТ 2179-75, ГОСТ 6613-86
Химический состав НП2
| Ni+Co | Fe | C | Si | Mn | S | P | Cu | As | Pb | Mg | Zn | Sb | Bi | Sn | Cd | Примесей |
| min 99.5 | до 0.1 | до 0.1 | до 0.15 | до 0.05 | до 0.005 | до 0.002 | до 0.1 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.1 | до 0.007 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.002 | всего 0.5 |
Механические свойства НП2
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Лист горячекатан., ГОСТ 6235-91 | 370 | 15 | ||||||
| Лист мягк., ГОСТ 6235-91 | 370 | 35 | ||||||
| Лист тверд., ГОСТ 6235-91 | 540 | 2 | ||||||
| Пруток горячекатан., ГОСТ 13083-77 | 440 | 10 | ||||||
| Пруток мягк., ГОСТ 13083-77 | 370 | 30 | ||||||
| Пруток тверд., ГОСТ 13083-77 | 540 | 5 | ||||||
| Лента мягк., ГОСТ 2170-73 | 390 | 35 | ||||||
| Лента тверд., ГОСТ 2170-73 | 540 | 3 |
Виды поставки НП2
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 10885-85 Cталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая.. |
| В34 - Ленты | ГОСТ 10533-86 Лента холоднокатаная из термобиметаллов. |
| В51 - Цветные металлы, включая редкие, и их сплавы | ГОСТ 492-2006 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. |
| В53 - Листы и полосы | ГОСТ 6235-91 Листы и полосы никелевые. |
| В54 - Ленты | ГОСТ 2170-73 Ленты из никеля и низколегированных сплавов никеля. |
| В55 - Прутки | ГОСТ 13083-77 Прутки из никеля и кремнистого никеля. |
| В74 - Проволока из цветных металлов и их сплавов | ГОСТ 2179-75 Проволока из никеля и кремнистого никеля. |
| В76 - Сетки металлические | ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия. |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Никель полуфабрикатный»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.