Другие обозначения: 000Х23Н28М3Д3Т, ЭП516
Классификация: Сплав коррозионно-стойкий
Применение: сварные конструкции, работающие при температурах до 80 °С в серной кислоте различных концентраций, за исключением 55 %-ной уксусной и фосфорной кислот.
Зарубежные аналоги: Известны
Стандарты: ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 7350-77
Химический состав 03ХН28МДТ
| Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Ti | Cu |
| 36.915 - 46.5 | до 0.03 | до 0.8 | до 0.8 | 26 - 29 | до 0.02 | до 0.035 | 22 - 25 | 2.5 - 3 | 0.5 - 0.9 | 2.5 - 3.5 |
Механические свойства 03ХН28МДТ
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 540 | 215 | 35 | Закалка 1040 - 1080 o C,Охлаждение вода, |
Виды поставки 03ХН28МДТ
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый. ГОСТ 2591-2006 Прокат стальной горячекатаный квадратный. ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 4405-75 Сталь полосовая горячекатаная и кованая инструментальная. ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая, коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Сплав коррозионно-стойкий»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.