Классификация: Сталь электротехническая сернистая
Применение: холоднокатаная анизотропная лента, предназначенная для магнитных цепей электрических аппаратов и приборов
Зарубежные аналоги: Нет данных
Стандарты: ГОСТ 21427.4-78
Химический состав 3422
| Si | - |
| 2.8 - 3.8 | Химический состав не нормируется |
Физические свойства 3422
| Магнитные свойства : | |
| H c | - Коэрцитивная сила (не более), [ А/м ] |
| μ max | - Магнитная проницаемость (не более), [ МГн/м ] |
| P 1.0/50 | - Удельные потери (не более) при магнитной индукции 1.0 Т л и частоте 50 Гц, [ Вт/кг ] |
| B 100 | - Магнитная индукция T л (не менее) в магнитных полях при напряженности магнитного поля 100, [ А/м ] |
Виды поставки 3422
| В34 - Ленты | ГОСТ 21427.4-78 Лента стальная электротехническая холоднокатаная анизотропная.. |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Сталь электротехническая сернистая»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.