Классификация: Сталь конструкционная рессорно-пружинная
Применение: тяжело нагруженные пружины ответственного назначения.
Зарубежные аналоги: Известны
Стандарты: ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1051-73, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 14959-79, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 7419-90, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 26366-84, ГОСТ 14963-78
Химический состав 70С3А
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.66 - 0.74 | 2.4 - 2.8 | 0.6 - 0.9 | до 0.25 | до 0.025 | до 0.025 | до 0.3 | до 0.2 |
Температура критических точек 70С3А
| Ac 1 = 765 , Ac 3 (Ac m ) = 780 , Mn = 270 |
Технологические свойства 70С3А
| Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | малосклонна. |
Механические свойства 70С3А
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Прокат, ГОСТ 14959-79 | 1670 | 1470 | 6 | 25 | Закалка 850 o C, масло, Отпуск 470 o C, |
Физические свойства 70С3А
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м 3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.14 | 25 | ||||
| 100 | 2.08 | 11.4 | 26 | 480 | ||
| 200 | 1.98 | 12.3 | 27 | 510 | ||
| 300 | 1.92 | 12.8 | 28 | 520 | ||
| 400 | 1.85 | 13.3 | 29 | 535 | ||
| 500 | 1.8 | 13.7 | 29 | 565 | ||
| 600 | 1.52 | 14.1 | 29 | 585 | ||
| 700 | 1.39 | 14.3 | 28 | 620 | ||
| 800 | 1.32 | 12.8 | 27 | 700 | ||
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Виды поставки 70С3А
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 2879-2006; |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006; |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1051-73; ГОСТ 14955-77; ГОСТ 14959-79; ГОСТ 8560-78; ГОСТ 7417-75; ГОСТ 7419-90; ГОСТ 8559-75; |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 4405-75; |
| В72 - Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 9389-75; ГОСТ 7372-79; ГОСТ 9850-72; ГОСТ 26366-84; |
| В73 - Проволока стальная легированная | ГОСТ 14963-78; |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Сталь конструкционная рессорно-пружинная»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.