Классификация: Сталь конструкционная углеродистая качественная
Применение: штамповки, поковки,трубопроводы котлов высокого давления и другие детали с весьма длительным сроком службы при температурах до 350 град.
Зарубежные аналоги: Известны
Стандарты: ГОСТ 9234-74, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 6765-75, ГОСТ 82-70, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 3560-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1051-73, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 4041-71, ГОСТ 10885-85, ГОСТ 503-81, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 10234-77, ГОСТ 53383-2009, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8638-57, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 24950-81, ГОСТ 11249-80, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8646-68, ГОСТ 5005-82, ГОСТ 30564-98, ГОСТ 30563-98, ГОСТ 6856-54, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 12132-66, ГОСТ 22786-77, ГОСТ 23270-89, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 1060-83, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 14162-79, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 550-75, ГОСТ 5654-76, ГОСТ 10707-80, ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 5663-79, ГОСТ 5437-85, ГОСТ 792-67, ГОСТ 1526-81, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 26366-84, ГОСТ 3920-70, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 9074-85
Химический состав 10
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
| 0.07 - 0.14 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.15 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек 10
| Ac 1 = 724 , Ac 3 (Ac m ) = 876 , Ar 3 (Arc m ) = 850 , Ar 1 = 682 |
Технологические свойства 10
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Механические свойства 10
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Лист термообработ., ГОСТ 4041-71 | 4 - 14 | 290-420 | 32 | |||||
| Трубы горячедеформир., ГОСТ 550-75 | 353 | 216 | 25 | 50 | 780 | |||
| Трубы, ГОСТ 8731-87 | 353 | 216 | 24 | |||||
| Трубы, ГОСТ 10705-80 | 314 | 196 | 25 | |||||
| Прокат, ГОСТ 1050-88 | до 80 | 330 | 205 | 31 | 55 | Нормализация | ||
| Прокат нагартован., ГОСТ 1050-88 | 410 | 8 | 50 | |||||
| Прокат отожжен., ГОСТ 1050-88 | 290 | 26 | 55 | |||||
| Прокат калиброван. нагартован., ГОСТ 10702-78 | 390 | 8 | 50 |
Физические свойства 10
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м 3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.1 | 7856 | 140 | |||
| 100 | 2.03 | 12.4 | 57 | 7832 | 494 | 190 |
| 200 | 1.99 | 13.2 | 53 | 7800 | 532 | 263 |
| 300 | 1.9 | 13.9 | 49.6 | 7765 | 565 | 352 |
| 400 | 1.82 | 14.5 | 45 | 7730 | 611 | 458 |
| 500 | 1.72 | 14.85 | 39.9 | 7692 | 682 | 584 |
| 600 | 1.6 | 15.1 | 35.7 | 7653 | 770 | 734 |
| 700 | 15.2 | 32 | 7613 | 857 | 905 | |
| 800 | 12.05 | 29 | 7582 | 875 | 1081 | |
| 900 | 14.08 | 27 | 7594 | 795 | 1130 | |
| 1000 | 12.6 | 666 | ||||
| 1100 | 14.4 | 668 | ||||
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Виды поставки 10
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 9234-74; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 10551-75; ГОСТ 1133-71; ГОСТ 11474-76; ГОСТ 8510-86; ГОСТ 8240-97; ГОСТ 8239-89; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 2590-2006; |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006; ГОСТ 14918-80; ГОСТ 6765-75; ГОСТ 82-70; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 16523-97; |
| В24 - Ленты | ГОСТ 3560-73; |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 7417-75; ГОСТ 1050-88; ГОСТ 8560-78; ГОСТ 8559-75; ГОСТ 14955-77; ГОСТ 1051-73; ГОСТ 10702-78; |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 1577-93; ГОСТ 4405-75; ГОСТ 4041-71; ГОСТ 10885-85; |
| В34 - Ленты | ГОСТ 503-81; ГОСТ 19851-74; ГОСТ 10234-77; |
| В62 - Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 53383-2009; ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8638-57; ГОСТ 8642-68; ГОСТ 24950-81; ГОСТ 11249-80; ГОСТ 20295-85; ГОСТ 8646-68; ГОСТ 5005-82; ГОСТ 30564-98; ГОСТ 30563-98; ГОСТ 6856-54; ГОСТ 8644-68; ГОСТ 12132-66; ГОСТ 22786-77; ГОСТ 23270-89; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 1060-83; ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80; ГОСТ 13663-86; ГОСТ 14162-79; ГОСТ 3262-75; ГОСТ 550-75; ГОСТ 5654-76; ГОСТ 10707-80; ГОСТ 8731-87; ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75; ГОСТ 9567-75; |
| В71 - Проволока стальная низкоуглеродистая | ГОСТ 5663-79; ГОСТ 5437-85; ГОСТ 792-67; ГОСТ 1526-81; |
| В72 - Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 9389-75; ГОСТ 17305-91; ГОСТ 7372-79; ГОСТ 26366-84; ГОСТ 3920-70; ГОСТ 9850-72; |
| В76 - Сетки металлические | ГОСТ 9074-85; |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Сталь конструкционная углеродистая качественная»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.