Другие обозначения: Х17Н13М3Т, ЭИ432
Классификация: Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
Применение: сварные конструкции, работающие при повышеных температурах в агрессивных средах ( серная, уксусная кислота, хлориды и т.д.); сталь аустенитного класса
Зарубежные аналоги: Известны
Стандарты: ГОСТ 25054-81, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 10885-85, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 4986-79, ГОСТ 11068-81, ГОСТ 18143-72, ГОСТ 3187-76, ГОСТ 9074-85
Химический состав 10Х17Н13М3Т
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | - |
| до 0.1 | до 0.8 | до 2 | 12 - 14 | до 0.02 | до 0.035 | 16 - 18 | 3 - 4 | 5(С - 0.7) Ti, остальное Fe |
Технологические свойства 10Х17Н13М3Т
| Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства 10Х17Н13М3Т
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Пруток, ГОСТ 5949-75 | 530 | 196 | 40 | 55 | Закалка 1050 - 1100 o C,Охлаждение воздух, | |||
| Проволока, ГОСТ 18143-72 | 540-830 | 20-25 | ||||||
| Поковки, ГОСТ 25054-81 | 510 | 196 | 30-38 | 40-50 | ||||
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 530 | 235 | 37 | Закалка 1030 - 1080 o C,Охлаждение воздух, | ||||
| Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 530 | 38 | Закалка Охлаждение вода, | |||||
| Лист тонкий, ГОСТ 4986-79 | 530 | 20-40 | Закалка 1050 - 1080 o C, воздух, |
Физические свойства 10Х17Н13М3Т
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м 3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 8000 |
Виды поставки 10Х17Н13М3Т
| B03 - Обработка металлов давлением. Поковки | ГОСТ 25054-81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. |
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. ГОСТ 2591-2006 Прокат стальной горячекатаный квадратный. ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый. |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 10885-85 Cталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая.. ГОСТ 4405-75 Сталь полосовая горячекатаная и кованая инструментальная. ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая, коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. |
| В34 - Ленты | ГОСТ 4986-79 Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. |
| В62 - Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 11068-81 Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. |
| В73 - Проволока стальная легированная | ГОСТ 18143-72 Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали. |
| В76 - Сетки металлические | ГОСТ 3187-76 Сетки проволочные тканые фильтровые. ГОСТ 9074-85 Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия. |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная»
09Х16Н4Б09Х17Н7Ю09Х17Н7Ю10Х18Н5Г12АБ0Х20Н4АГ1010Х14АГ1510Х14Г14Н310Х17Н13М2Т12Х17Г9АН412Х18Н10Е12Х21Н5Т15Х17АГ1415Х18Н12С4ТЮ17Х18Н920Х13Н4Г920Х17Н2Все 49 марок →
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.