Другие обозначения: 1Х17Н2, ЭИ268
Классификация: Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная
Применение: рабочие лопатки, диски, валы, втулки, фланцы, крепежные и другие детали, детали компрессорных машин, работающие на нитрозном газе, детали, работающие в агрессивных средах и при пониженных температурах; сталь мартенсито - ферритного класса
Зарубежные аналоги: Известны
Стандарты: ГОСТ 25054-81, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 18907-73, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77
Химический состав 14Х17Н2
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
| 0.11 - 0.17 | до 0.8 | до 0.8 | 1.5 - 2.5 | до 0.025 | до 0.03 | 16 - 18 | до 0.2 | до 0.3 |
Температура критических точек 14Х17Н2
| Ac 1 = 720 , Ac 3 (Ac m ) = 830 , Ar 1 = 700 |
Технологические свойства 14Х17Н2
| Свариваемость: | трудносвариваемая. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Механические свойства 14Х17Н2
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Пруток, ГОСТ 5949-75 | Ø 60 | 1080 | 835 | 10 | 30 | 490 | Закалка 975 - 1040 o C, масло, Отпуск 275 - 350 o C, воздух, | |
| Пруток, ГОСТ 5949-75 | Ø 60 | 835 | 635 | 16 | 55 | 750 | Закалка 1000 - 1030 o C, масло, Отпуск 620 - 660 o C, воздух, | |
| Поковки, ГОСТ 25054-81 | до 1000 | 686 | 539 | 12-15 | 30-40 | 490-590 | Закалка 980 - 1020 o C, масло, Отпуск 680 - 700 o C, воздух, | |
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 1080 | 885 | 10 | Закалка и отпуск |
Физические свойства 14Х17Н2
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м 3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.97 | 20.9 | 7750 | 720 | ||
| 100 | 9.8 | 21.7 | 780 | |||
| 200 | 10.6 | 22.6 | 840 | |||
| 300 | 1.67 | 10.8 | 23.4 | 890 | ||
| 400 | 11 | 24.3 | 990 | |||
| 500 | 1.51 | 11.1 | 25.1 | 1040 | ||
| 600 | 1.36 | 11.8 | 25.9 | 1110 | ||
| 700 | 11 | 26.8 | 1130 | |||
| 800 | 10.7 | 28 | 1160 | |||
| 900 | 11.4 | 29.7 | 1170 | |||
| 1000 | 11.5 | 1180 | ||||
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Виды поставки 14Х17Н2
| B03 - Обработка металлов давлением. Поковки | ГОСТ 25054-81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. |
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый. ГОСТ 2591-2006 Прокат стальной горячекатаный квадратный. ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. ГОСТ 18907-73 Прутки нагартованные, термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионностойкой стали. ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 4405-75 Сталь полосовая горячекатаная и кованая инструментальная. ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая, коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.