Круг и квадрат считаются в одно действие — их сечение простое, и масса метра выводится формулой без обращения к таблицам.
Формулы
- Круг: масса 1 м (кг) = 0,00617 × d², где d — диаметр в мм
- Квадрат: масса 1 м (кг) = 0,00785 × a², где a — сторона в мм
Обе формулы выведены из плотности стали 7 850 кг/м³. Для нержавеющих и цветных сплавов коэффициент другой — там плотность отличается на 3–12 %.
Круг, ГОСТ 2590-2006
| Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 8 | 0,395 | 2532 |
| 10 | 0,617 | 1621 |
| 12 | 0,888 | 1126 |
| 14 | 1,21 | 826 |
| 16 | 1,58 | 633 |
| 18 | 2,00 | 500 |
| 20 | 2,47 | 405 |
| 22 | 2,98 | 336 |
| 25 | 3,85 | 260 |
| 28 | 4,83 | 207 |
| 30 | 5,55 | 180 |
| 32 | 6,31 | 158 |
| 36 | 7,99 | 125 |
| 40 | 9,86 | 101 |
| 45 | 12,48 | 80 |
| 50 | 15,41 | 65 |
| 60 | 22,19 | 45 |
| 70 | 30,21 | 33 |
| 80 | 39,46 | 25 |
| 90 | 49,94 | 20 |
| 100 | 61,65 | 16 |
Квадрат, ГОСТ 2591-2006
| Сторона, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 10 | 0,785 | 1274 |
| 12 | 1,13 | 885 |
| 14 | 1,54 | 649 |
| 16 | 2,01 | 498 |
| 20 | 3,14 | 318 |
| 25 | 4,91 | 204 |
| 30 | 7,07 | 141 |
| 40 | 12,56 | 80 |
| 50 | 19,63 | 51 |
Почему фактический вес не сходится с расчётом
Таблица даёт теоретическую массу. Прокат выпускают с допуском по диаметру — обычной, повышенной или высокой точности (индексы В, Б, А), и реальная партия отличается от расчёта на 1–3 %. Поэтому в накладной и в счёте фигурирует фактический вес после взвешивания, а теоретический нужен для планирования закупки и транспорта.
Наличие — в разделе «Круг». Массы других профилей: уголок, швеллер, двутавр.
