Классификация: Сталь электротехническая нелегированная
Применение: Для применения в магнитных цепях электрических аппаратов и приборов
Дополнение: Применение:
Зарубежные аналоги: Нет данных
Стандарты: ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 3836-83, ГОСТ 503-81, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 11036-75
Химический состав 10860
| C | Si | Mn | S | P | Cu |
| до 0.035 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.03 | до 0.02 | до 0.3 |
Механические свойства 10860
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Сорт горячекатан., ГОСТ 11036-75 | 270 | 24 | 60 | |||||
| Сорт калиброван., ГОСТ 11036-75 | 350 | 4 |
Твердость 10860
| Сортамент | Размер | H c | μ max | P 1.0/50 | P 1.5/50 | B 100 | B 500 | B 1000 | B 2500 | B 5000 | B 10000 | B 30000 |
| - | мм | А/м | МГн/м | Вт/кг | Вт/кг | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м |
| Сорт | 60 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||
| Лист | 0.1 - 3.9 | 60 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.71 | 1.81 | 2.05 |
Физические свойства 10860
| Магнитные свойства : | |
| H c | - Коэрцитивная сила (не более), [ А/м ] |
| μ max | - Магнитная проницаемость (не более), [ МГн/м ] |
| P 1.0/50 | - Удельные потери (не более) при магнитной индукции 1.0 Т л и частоте 50 Гц, [ Вт/кг ] |
| B 100 | - Магнитная индукция T л (не менее) в магнитных полях при напряженности магнитного поля 100, [ А/м ] |
Виды поставки 10860
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый. ГОСТ 2591-2006 Прокат стальной горячекатаный квадратный. |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 4405-75 Сталь полосовая горячекатаная и кованая инструментальная. ГОСТ 3836-83 Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты. |
| В34 - Ленты | ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. ГОСТ 19851-74 Лента из углеродистой стали холоднокатаная. |
Другие марки класса «Сталь электротехническая нелегированная»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.