Классификация: Сталь электротехническая нелегированная
Применение: для применения в магнитных цепях электрических аппаратов и приборов
Зарубежные аналоги: Нет данных
Стандарты: ГОСТ 3836-83, ГОСТ 11036-75
Химический состав 10864
| C | Si | Mn | S | P | Cu |
| до 0.035 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.03 | до 0.02 | до 0.3 |
Технологические свойства 10864
| Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства 10864
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Сорт горячекатан., ГОСТ 11036-75 | 270 | 24 | 60 | |||||
| Сорт калиброван., ГОСТ 11036-75 | 350 | 4 |
Твердость 10864
| Сортамент | Размер | H c | μ max | P 1.0/50 | P 1.5/50 | B 100 | B 500 | B 1000 | B 2500 | B 5000 | B 10000 | B 30000 |
| - | мм | А/м | МГн/м | Вт/кг | Вт/кг | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м |
| Лист | 0.1 - 3.9 | 64 | 5.6 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.71 | 1.81 | 2.05 | |||
| Сорт | 64 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Физические свойства 10864
| Магнитные свойства : | |
| H c | - Коэрцитивная сила (не более), [ А/м ] |
| μ max | - Магнитная проницаемость (не более), [ МГн/м ] |
| P 1.0/50 | - Удельные потери (не более) при магнитной индукции 1.0 Т л и частоте 50 Гц, [ Вт/кг ] |
| B 100 | - Магнитная индукция T л (не менее) в магнитных полях при напряженности магнитного поля 100, [ А/м ] |
Другие марки класса «Сталь электротехническая нелегированная»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.