Классификация: Титановый деформируемый сплав
Применение: детали, длительно работающие при температуре до 400°C ; класс по структуре α+β
Зарубежные аналоги: Известны
Стандарты: ГОСТ 22178-76, ГОСТ 26492-85, ГОСТ 23755-79
Химический состав ВТ14
| Fe | C | Si | Mo | V | N | Ti | Al | Zr | O | H | Примесей |
| до 0.25 | до 0.1 | до 0.15 | 2.5 - 3.8 | 0.9 - 1.9 | до 0.05 | 86.85 - 92.8 | 3.5 - 6.3 | до 0.3 | до 0.15 | до 0.015 | прочих 0.3 |
Технологические свойства ВТ14
| Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства ВТ14
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Лист, ГОСТ 22178-76 | 1080-1180 | 4-6 | Закалка и искуственное старение | |||||
| Лист, ГОСТ 22178-76 | 835-885 | 8 | Отжиг | |||||
| Пруток, ГОСТ 26492-85 | 1080 | 4 | 8 | 200 | Закалка и старение | |||
| Пруток, ГОСТ 26492-85 | 865-1080 | 8-10 | 25-35 | 450-500 | Отжиг | |||
| Пруток, повышенн. качество, ГОСТ 26492-85 | 865-1080 | 8-10 | 25-35 | 450-500 | Отжиг | |||
| Пруток, повышенн. качество, ГОСТ 26492-85 | 1080 | 4-6 | 8-12 | 200-250 | Закалка и старение | |||
| Штамповка | 850-900 | 10-15 | Отжиг | |||||
| Штамповка | 1250-1300 | 6-15 | 20-40 | 500 | Закалка и старение | |||
| Плита отожжен., ГОСТ 23755-79 | 11 - 100 | 835-1030 | 6-7 | 14-20 |
Физические свойства ВТ14
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м 3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.1 | 8.37 | 4520 | |||
| 100 | 8 | 9.21 | ||||
| 200 | 8.2 | 10.47 | 0.544 | |||
| 300 | 8.5 | 11.72 | 0.586 | |||
| 400 | 8.8 | 12.92 | 0.628 | |||
| 500 | 8.9 | 13.82 | 0.67 | |||
| 600 | 8.7 | 0.712 | ||||
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Титановый деформируемый сплав»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.