Классификация: Титановый деформируемый сплав
Применение: для получения высоконагруженных деталей и конструкций, длительно работающих до температур 350—400 °С. (силовые детали фюзеляжа, крыла, штамповки, детали системы управления, крепежные детали типа ушковых болтов); класс по структуре α+β
Зарубежные аналоги: Нет данных
Стандарты: ГОСТ 26492-85
Химический состав ВТ22
| Fe | C | Si | Cr | Mo | V | N | Ti | Al | Zr | O | H | Примесей |
| 0.5 - 1.5 | до 0.1 | до 0.15 | 0.5 - 1.5 | 4 - 5.5 | 4 - 5.5 | до 0.05 | 79.4 - 86.3 | 4.4 - 5.7 | до 0.3 | до 0.18 | до 0.015 | прочих 0.3 |
Механические свойства ВТ22
| Сортамент | Размер | Напр. | s в | s T | d 5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м 2 | - |
| Пруток, ГОСТ 26492-85 | 1030 | 6-8 | 14-20 | 200-250 | Отжиг | |||
| Пруток, повышенн. качество, ГОСТ 26492-85 | 1080-1280 | 7-10 | 17-30 | 250-300 | Отжиг | |||
| Пруток, повышенн. качество, ГОСТ 26492-85 | 1280 | 6-7 | 16-18 | 180-200 | Закалка и старение |
Физические свойства ВТ22
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м 3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 8.32 | 4620 | 1530 | |||
| 100 | 8 | 9.21 | ||||
| 200 | 8.2 | 10.5 | 0.565 | |||
| 300 | 8.4 | 11.7 | 0.586 | |||
| 400 | 8.6 | 13.4 | 0.649 | |||
| 500 | 8.8 | 14.6 | 0.712 | |||
| 600 | 15.9 | |||||
| T | E 10 - 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м 3 ] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Другие марки класса «Титановый деформируемый сплав»
Данные приведены по справочнику «Марочник стали и сплавов». Фактические свойства партии подтверждаются паспортом качества.